16.06.2023

2023 Yaz Kur'an Kursları Geçici Öğretici Mülakat Sonuçları

S.No İsim Soyisim T.C. Kimlik No Puan Başarı Durumu
1 ZEYNEP ERKAN 320*****620 100,00 BAŞARILI
2 ENİSE BULUT 374*****332 100,00 BAŞARILI
3 ÜNZİLE KEKİLLİ 401*****638 100,00 BAŞARILI
4 HATİCE PAK 327*****750 100,00 BAŞARILI
5 GÜLLÜ YORULMAZ 388*****652 100,00 BAŞARILI
6 REYHAN ÇAPAR 188*****094 100,00 BAŞARILI
7 SEDA NUR CANAN 227*****718 100,00 BAŞARILI
8 MELİKE ŞEVVAL KÜRTÜL 412*****970 100,00 BAŞARILI
9 FURKAN AKAR 104*****666 100,00 BAŞARILI
10 HÜSEYİN NAR 309*****116 100,00 BAŞARILI
11 HÜSEYİN BALBABA 104*****094 99,67 BAŞARILI
12 BETÜL NAR 110*****736 98,67 BAŞARILI
13 AYŞE BİRİCİK 208*****216 98,67 BAŞARILI
14 ELİF KÖŞKER 254*****408 98,67 BAŞARILI
15 TUBA ALTIPARMAK 195*****830 98,33 BAŞARILI
16 FATMA SADIK 379*****524 98,33 BAŞARILI
17 SAADET SADIK 341*****490 98,33 BAŞARILI
18 FATMA NAR 333*****556 98,00 BAŞARILI
19 RABİA AKBAYIR 227*****394 98,00 BAŞARILI
20 HABİBE DEMİRCİ 444*****278 98,00 BAŞARILI
21 FATMA ZEHRA YAVUZ 405*****918 98,00 BAŞARILI
22 Yurdagül KENGER 171*****344 97,33 BAŞARILI
23 HATİCE NUR GÜRBAK 100*****884 97,00 BAŞARILI
24 SULTAN KÜRTÜL 341*****564 96,00 BAŞARILI
25 HANİFİ ASIM 104*****412 95,67 BAŞARILI
26 YASEMİN YAVŞAN 356*****390 95,00 BAŞARILI
27 RÜMEYSA EKİCİ 431*****138 95,00 BAŞARILI
28 ŞEYMA ÇAYIR 337*****648 95,00 BAŞARILI
29 Zehra GÖZÜELA 115*****306 95,00 BAŞARILI
30 DURUD MEHMET FINDIK 104*****014 95,00 BAŞARILI
31 HASAN DOĞRU 110*****858 95,00 BAŞARILI
32 CENNET KÖSE 108*****202 94,67 BAŞARILI
33 EBRU TAŞKIRAN 520*****550 94,67 BAŞARILI
34 MUHAMMET EREN SÖYLER 464*****718 93,33 BAŞARILI
35 TUĞBA FINDIK 420*****566 93,00 BAŞARILI
36 RÜVEYDA DEMİR 512*****838 93,00 BAŞARILI
37 MURAT HAKAN ASIM 104*****344 92,67 BAŞARILI
38 NURGÜL SERİN 241*****036 92,33 BAŞARILI
39 ZUHAL ERTOKUŞ 508*****620 92,33 BAŞARILI
40 ELİF KUNCAN 360*****456 92,00 BAŞARILI
41 HACI MUHAMMET CEYHAN 106*****986 91,67 BAŞARILI
42 ESRA KAVAK ÖLMEZ 147*****844 91,33 BAŞARILI
43 ESRA YILDIZ 416*****712 90,67 BAŞARILI
44 YASEMİN TİLKİ 223*****700 90,67 BAŞARILI
45 HÜSNE DOMURCUK 105*****404 90,00 BAŞARILI
46 BETÜL KÜÇÜK 125*****122 90,00 BAŞARILI
47 NEVİN BALIK 319*****110 90,00 BAŞARILI
48 ŞULE SAFA TEKİŞ 333*****736 90,00 BAŞARILI
49 BÜŞRA TEKİNDAĞ 365*****164 90,00 BAŞARILI
50 CAFER ÖMER SAKA 437*****552 90,00 BAŞARILI
51 MUHSİN KUZGUN 101*****848 90,00 BAŞARILI
52 MESRURE TEPE 396*****746 89,67 BAŞARILI
53 SELMA ERDİHAN 262*****118 89,67 BAŞARILI
54 RAMAZAN BAKİ SARIKAYA 109*****144 89,67 BAŞARILI
55 HÜSEYİN GÖY 433*****878 89,67 BAŞARILI
56 BÜŞRA TÜRKMEN 469*****364 89,33 BAŞARILI
57 MİNE DEMİR 208*****836 89,33 BAŞARILI
58 FATMA RÜMEYSA KURTGÖZ 314*****966 89,33 BAŞARILI
59 BÜŞRA NUR AKIN 356*****240 89,33 BAŞARILI
60 NESİBE GÖZÜKARA 347*****852 89,00 BAŞARILI
61 FATMA AKTÜRK 440*****432 89,00 BAŞARILI
62 ELİFE KÜSMÜŞ 447*****424 89,00 BAŞARILI
63 YUSUF BAL 261*****202 89,00 BAŞARILI
64 SEHER KILIÇ 388*****918 88,67 BAŞARILI
65 ŞERİFE PURDAŞ 254*****156 88,67 BAŞARILI
66 Zehra Nur Sema BALTACI 168*****232 88,67 BAŞARILI
67 HACI DURAN CEYHAN 118*****946 88,67 BAŞARILI
68 RUKİYE AKPINAR 139*****876 88,33 BAŞARILI
69 MİSLİNA POLAT 524*****222 88,33 BAŞARILI
70 BÜŞRA TAŞCI 184*****472 88,33 BAŞARILI
71 AYŞE NARİNÇ 242*****398 88,33 BAŞARILI
72 BURCU KİRAZ 161*****668 88,00 BAŞARILI
73 NAŞİDE KURTGÖZ 258*****184 88,00 BAŞARILI
74 GÜLSÜM SAYLAK 106*****544 88,00 BAŞARILI
75 CANAN KIRKGEÇİT 186*****904 88,00 BAŞARILI
76 HALİME GÜZEL 148*****766 87,67 BAŞARILI
77 HATİCE YILDIZTAÇ 112*****658 87,67 BAŞARILI
78 FATMA KANDİLCİK 456*****042 87,67 BAŞARILI
79 FATMA HANNAN DEMİRCAN 112*****314 87,67 BAŞARILI
80 ESRA AKKOYUN 419*****038 87,67 BAŞARILI
81 ŞEYMA ÜZÜM 204*****302 87,67 BAŞARILI
82 SALİHA YURTSEVER 215*****950 87,67 BAŞARILI
83 AYŞE KARABÖRK 242*****542 87,33 BAŞARILI
84 ASİYE AKDEMİR 156*****698 87,33 BAŞARILI
85 NESİME ZEYNEP ÇAM 354*****044 87,33 BAŞARILI
86 SAFİYE BETÜL İŞLER 253*****252 87,33 BAŞARILI
87 FATMA NUR BÜYÜKKURT 119*****492 87,33 BAŞARILI
88 EMİNE AVCI 268*****340 87,33 BAŞARILI
89 HURİ TERZİ 711*****802 87,00 BAŞARILI
90 HAFZA GÜL 487*****294 87,00 BAŞARILI
91 HATİCE KÜBRA ÇOBAN 318*****412 86,67 BAŞARILI
92 GÜLSÜM GEDEMENLİ 414*****444 86,67 BAŞARILI
93 ÜNZİLE BULUT 366*****424 86,67 BAŞARILI
94 SEDA NERGİZ 217*****614 86,67 BAŞARILI
95 BÜŞRA KUZGUN 187*****344 86,67 BAŞARILI
96 ESRA BEYAZ 490*****046 86,33 BAŞARILI
97 EMİNE AKDERE 267*****546 86,33 BAŞARILI
98 HATİCE ALİHAYDAROĞLU 642*****942 86,33 BAŞARILI
99 KÜBRA DOĞRU 412*****972 86,33 BAŞARILI
100 ŞERİFE BOZ 106*****914 86,33 BAŞARILI
101 MELDANUR YILMAZ 428*****000 86,33 BAŞARILI
102 RUMEYSA OLUG 519*****340 86,33 BAŞARILI
103 BİLAL PORTAKAL 369*****116 86,33 BAŞARILI
104 HÜMEYRA GÖK 311*****284 86,00 BAŞARILI
105 ÖZLEM YEMŞEN 194*****860 86,00 BAŞARILI
106 GAMZE SARIALTUN 327*****714 86,00 BAŞARILI
107 SEMA DOĞAN 413*****984 86,00 BAŞARILI
108 ZEHRA BİLGİN 571*****304 85,67 BAŞARILI
109 MERYEM KALA 336*****316 85,67 BAŞARILI
110 HATİCEBOZYİĞİT 380*****876 85,67 BAŞARILI
111 NACİYE DEMİR 213*****464 85,67 BAŞARILI
112 ELİF PORTAKAL 151*****648 85,67 BAŞARILI
113 NESLİHAN ÖZDEMİR 335*****902 85,67 BAŞARILI
114 SENİYYE NUR ERENİŞTE 316*****978 85,33 BAŞARILI
115 EMSAL ARSLANYÜREK 353*****664 85,33 BAŞARILI
116 HÜSNE KURT 171*****358 85,00 BAŞARILI
117 SONGÜL ASIM 217*****522 85,00 BAŞARILI
118 EMİNE YÜCE 292*****834 85,00 BAŞARILI
119 AYŞE AYSABAR 134*****374 85,00 BAŞARILI
120 MELİKE SULTAN GEÇİNİR 503*****814 85,00 BAŞARILI
121 HÜLYA TERZİ 545*****048 85,00 BAŞARILI
122 RAZİYE PAKSOY 423*****262 85,00 BAŞARILI
123 BÜŞRA ALPTEKİN 204*****532 85,00 BAŞARILI
124 HATİCE TEPEBAŞILI 279*****956 84,67 BAŞARILI
125 AYŞE GÜL BABUÇCU 152*****178 84,67 BAŞARILI
126 ZEYNEP BUDAK 304*****08 84,67 BAŞARILI
127 BÜŞRA KALAYLI 350*****934 84,67 BAŞARILI
128 PAKİZE ARABACI 184*****974 84,67 BAŞARILI
129 HANİFE GÖĞEBAKAN 426*****994 84,33 BAŞARILI
130 KÜBRA TEKÇE 118*****554 84,33 BAŞARILI
131 SEMA BENLİ 130*****210 84,33 BAŞARILI
132 TUBA ATALAR 226*****824 84,33 BAŞARILI
133 FATMA GÖK 311*****066 84,33 BAŞARILI
134 AYŞEGÜL VİLDAN EMEKLİ 351*****016 84,33 BAŞARILI
135 ŞEYMA TATAR 102*****418 84,33 BAŞARILI
136 ŞEYMA KAR 419*****984 84,33 BAŞARILI
137 MERYEM KARATUT 104*****922 84,33 BAŞARILI
138 YETER TAHTA 622*****168 84,00 BAŞARILI
139 ZEYNEP BAĞRIAÇIK 128*****338 84,00 BAŞARILI
140 HATİCE KOCA 487*****830 84,00 BAŞARILI
141 SÜMEYYE YILMAZ 164*****392 84,00 BAŞARILI
142 ELMAS KAR 293*****626 84,00 BAŞARILI
143 KÜBRA AKPINAR 300*****624 84,00 BAŞARILI
144 MERİŞ ORHAN 136*****804 84,00 BAŞARILI
145 SEFA ULAŞTI 152*****868 84,00 BAŞARILI
146 HATİCE AKGÜL 163*****814 83,67 BAŞARILI
147 DERYA ÖZDEMİR 185*****186 83,67 BAŞARILI
148 AYŞENUR KIZILTAŞ 512*****332 83,67 BAŞARILI
149 AYTEN SEĞMEN 232*****082 83,33 BAŞARILI
150 NADİRE BEKİT 376*****754 83,33 BAŞARILI
151 KEZBAN ŞAHİN 112*****734 83,00 BAŞARILI
152 EMİNE KEKİLLİ 306*****018 83,00 BAŞARILI
153 KÜBRA TUĞ 363*****544 83,00 BAŞARILI
154 ESRA ARİFOÜLU 337*****646 83,00 BAŞARILI
155 GAMZE KABAKCI 203*****906 83,00 BAŞARILI
156 SÜMEYRA KAPLAN 323*****422 83,00 BAŞARILI
157 ESMA NUR BAL 307*****044 82,67 BAŞARILI
158 GÜLSEREN AKKOYUN 313*****996 82,67 BAŞARILI
159 FADİME AKDAĞ 250*****934 82,67 BAŞARILI
160 ŞERİFE TAŞKIRMAZ 443*****610 82,67 BAŞARILI
161 MUKADDES ARSLAN 210*****434 82,67 BAŞARILI
162 HAYRİYE AKILLI 350*****974 82,33 BAŞARILI
163 RÜMEYSA TATLI 227*****752 82,33 BAŞARILI
164 FATMA BUĞDAY 149*****860 82,00 BAŞARILI
165 AYŞEGÜL TEKİŞ 520*****290 82,00 BAŞARILI
166 KADİRYE YILMAZ 150*****110 82,00 BAŞARILI
167 FATMA NUR AKPINAR 183*****200 81,67 BAŞARILI
168 SEVGİ YILMAZ 499*****100 81,00 BAŞARILI
169 EMİNE KISA 170*****154 81,00 BAŞARILI
170 HATİCE AKKURT 255*****000 81,00 BAŞARILI
171 FİRDEVS SU 332*****156 80,67 BAŞARILI
172 LÜTFİYE ÇINAR 310*****818 80,67 BAŞARILI
173 HURİYE GENÇ 449*****148 80,67 BAŞARILI
174 SELMA YALÇIN 314*****022 80,67 BAŞARILI
175 CENNET KÜÇÜKGÖRÜR 190*****600 80,33 BAŞARILI
176 FATMA NAR 370*****140 80,33 BAŞARILI
177 MAİDE ZEYNEP TEKBAŞ 195*****294 80,33 BAŞARILI
178 AYŞE AYDOĞAN 657*****178 80,00 BAŞARILI
179 BEYZA YILDIZ 640*****340 80,00 BAŞARILI
180 ÜNZİLE KARATURNA 189*****976 80,00 BAŞARILI
181 BÜŞRA DİLAN KAPLAN 163*****982 80,00 BAŞARILI
182 PAKİZE ÇAYIR 156*****792 80,00 BAŞARILI
183 HATİCE VURAL 199*****942 80,00 BAŞARILI
184 ELANUR ÖZDOĞAN 502*****906 80,00 BAŞARILI
185 FATMA DEMİRCİ 449*****226 80,00 BAŞARILI
186 EMİNE HANÇER 508*****154 79,67 BAŞARILI
187 ZEYNEP İMALI 585*****756 79,67 BAŞARILI
188 DİLEK EREN 295*****450 79,67 BAŞARILI
189 ÖZNUR YILDIZ 119*****876 79,33 BAŞARILI
190 SONGÜL İYEK 187*****968 79,33 BAŞARILI
191 AYŞE YANIK 509*****720 79,33 BAŞARILI
192 HATİCE ACAR YAYCI 403*****328 79,33 BAŞARILI
193 SEMA ÇIĞCI 360*****008 79,33 BAŞARILI
194 ŞAZİYE ARSLAN 366*****408 79,00 BAŞARILI
195 FATMANUR EYLÜL BOR 104*****996 79,00 BAŞARILI
196 HÜSNE GÜL 180*****714 79,00 BAŞARILI
197 NEZİHE POYRAZ 704*****918 79,00 BAŞARILI
198 BERNA SEN 311*****596 78,67 BAŞARILI
199 NİLÜFER ŞİMŞİR 166*****340 78,67 BAŞARILI
200 MERYEM GEDİK 489*****760 78,33 BAŞARILI
201 ZEHRA ÜMRAN KANADIKIRIK 176*****382 78,33 BAŞARILI
202 BÜŞRA KEKLİK 253*****412 78,33 BAŞARILI
203 AYŞE YILDIRIM 230*****600 78,33 BAŞARILI
204 SEBİHA BAYIR 525*****562 78,33 BAŞARILI
205 SELİME HANÇER 204*****900 78,00 BAŞARILI
206 FATMA ARIKCAN 356*****602 78,00 BAŞARILI
207 TUĞBA TAŞ 569*****700 78,00 BAŞARILI
208 FATMANUR ALTIPARMAK 466*****228 78,00 BAŞARILI
209 ESRA ALBEN 342*****224 78,00 BAŞARILI
210 ÖZLEM IŞIK 373*****658 77,67 BAŞARILI
211 MUKADDES UZUN 100*****530 77,67 BAŞARILI
212 ELİF BUÇAK 236*****818 77,67 BAŞARILI
213 SAKİNE YILDIZ 105*****076 77,67 BAŞARILI
214 AYŞE NİSA TARAMAN 420*****830 77,00 BAŞARILI
215 AYTEN ÇOLAKKADI 426*****274 77,00 BAŞARILI
216 AYŞEGÜL TAŞCI 326*****472 76,67 BAŞARILI
217 GÜLLÜ BEYAZ 414*****508 76,33 BAŞARILI
218 ZEYNEP ÇAKIR 231*****536 76,33 BAŞARILI
219 AYŞE GÜL GÖL 192*****362 76,33 BAŞARILI
220 LEYLA AVCI 512*****566 76,00 BAŞARILI
221 FATMA YETER 151*****612 76,00 BAŞARILI
222 FATMA KAYA 629*****344 75,67 BAŞARILI
223 EMİNE KURT 420*****736 75,67 BAŞARILI
224 FATMA ZEHRA KARPUZ 464*****014 75,33 BAŞARILI
225 AYŞENUR KAPLAN 194*****544 75,33 BAŞARILI
226 FATMA KALA 547*****412 75,33 BAŞARILI
227 MAŞİDE KARAHANLI 312*****572 75,33 BAŞARILI
228 BEYZA BAYRAK 323*****510 75,00 BAŞARILI
229 ESRA BİLGİÇ 252*****660 75,00 BAŞARILI
230 ELİF KUNCAN 202*****986 75,00 BAŞARILI
231 ELİF OKUTUCU 486*****784 74,67 BAŞARILI
232 ŞERİFE ÇALOĞLU 393*****314 74,67 BAŞARILI
233 HATİCE AKKURT 203*****966 74,67 BAŞARILI
234 MİHRİBAN BAYRAKTAR 156*****828 74,67 BAŞARILI
235 FATMA GAZİOĞLU 668*****592 74,67 BAŞARILI
236 HALİDE BOYRAZ 311*****384 74,67 BAŞARILI
237 NİMET EYTEMİŞ 447*****848 74,33 BAŞARILI
238 BETÜL TOPALOĞLU 362*****500 74,33 BAŞARILI
239 ZEHRA DÖNDÜ 256*****550 74,33 BAŞARILI
240 AYŞE YÜCE 247*****850 74,00 BAŞARILI
241 NİSANUR KAYA 275*****188 74,00 BAŞARILI
242 TUĞBA GEYİK 136*****384 74,00 BAŞARILI
243 FATMA SENA VAROL 190*****082 73,67 BAŞARILI
244 RABİA BİRİCİK 257*****384 73,33 BAŞARILI
245 ESRA YAREN AYDIN 177*****814 73,00 BAŞARILI
246 KÜBRA YANIK 507*****222 73,00 BAŞARILI
247 HALİME ERDOĞAN 334*****826 72,00 BAŞARILI
248 MENEKŞE TAŞAN 473*****822 71,00 BAŞARILI
249 EMİNE ÖZBOSTAN 418*****688 71,00 BAŞARILI
250 HANİFE DİLDAR YETER 181*****760 70,67 BAŞARILI
251 MAHİNUR UYKUN 514*****112 70,67 BAŞARILI
252 CENNET MERCİMEK 103*****708 70,33 BAŞARILI
253 HÜLYA DEMİRCİ 385*****366 70,00 BAŞARILI
254 EMİNE ÇINARLIDERE 277*****328 70,00 BAŞARILI
255 YILDIZ YILDIRIM 166*****300 70,00 BAŞARILI
256 KEVSER DAĞLI 408*****206 70,00 BAŞARILI
257 MELİKE TATLI 511*****498 70,00 BAŞARILI
258 MEHPARE KARAKOÇ 398*****660 70,00 BAŞARILI
259 EMİNE YİĞİT 374*****808 70,00 BAŞARILI
260 FATMANUR EYLÜL ÖZHAN 104*****996   GİRMEDİ
261 EDA ÇOBANLAR 404*****298   GİRMEDİ
262 FATMA NUR CEREN 122*****136   GİRMEDİ
263 EMİNE ÇAĞLAYAN 328*****404   GİRMEDİ
264 HALİME MERCİMEK DİREK 123*****210   GİRMEDİ
265 ELİFE DEMİR 462*****366   GİRMEDİ
266 NURDAN KURTOĞLU 432*****474   GİRMEDİ
267 ELİFE OKUMUŞ 434*****682   GİRMEDİ
268 SELCAN YAZICI 500*****296   GİRMEDİ
269 FATMA GÖNLÜ 118*****734   GİRMEDİ
270 BETÜL POLAT 179*****262   GİRMEDİ
271 RÜMEYSA AYDEMİR 502*****448   GİRMEDİ
272 AYMUR ORÇAN 318*****058   GİRMEDİ
273 SARA HASANOĞLU 514*****286   GİRMEDİ
274 FİLİZ ARSLAN 494*****206   GİRMEDİ
275 HATİCE AYTEMİZ 149*****726   GİRMEDİ
276 BİRGÜL GÜLER 290*****970   GİRMEDİ
277 JÜLİDE ALTUNOK 166*****006   GİRMEDİ
278 BETÜL BALLI 299*****310   GİRMEDİ
279 RÜMEYSA YILMAZ 363*****612   GİRMEDİ
280 ZÖHRE NACAR 424*****692   GİRMEDİ
281 FATMA ZEHRA SAATÇİ 204*****444   GİRMEDİ
282 MENEKŞE AKBOLAT 175*****994   GİRMEDİ
283 SÜMEYYE ŞAH,N 350*****914   GİRMEDİ
284 TUBA HAZIR 179*****806   GİRMEDİ
285 BEYZA CAYMAZ 430*****324   GİRMEDİ
286 SENA NUR TATLI 227*****524   GİRMEDİ
287 İREM BOZOĞLU 348*****688   GİRMEDİ
288 EŞELİ KUŞ 350*****724   GİRMEDİ
289 SUZAN BOZ 483*****334   GİRMEDİ
290 EYYÜP GEDİK 453*****574   GİRMEDİ
291 SELAHATTİN ARIKCAN 179*****616   GİRMEDİ
292 RAMAZAN DURAN 288*****428   GİRMEDİ
293 ZEKERİYA BALTACI 234*****818   GİRMEDİ