08.05.2024

2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi Geçici Hafızlık Kur’an Kursu Öğreticisi Mülakat Sonuçları

2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi
Geçici Hafızlık Kur’an Kursu Öğreticisi
Mülakat Sonuçları

S.NO

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI PUAN
1 388*****652 GÜLLÜ YORULMAZ 100
2 320*****620 ZEYNEP ERKAN 100
3 374*****332 ENİSE BULUT 100
4 284*****284 MÜZEYYEN YILMAZ 100
5 401*****638 ÜNZİLE KEKİLLİ 100
6 188*****094 REYHAN ÇAPAR 100
7 227*****718 SEDA NUR CANAN 100
8 108*****318 BİLAL SARIKAYA 99
9 421*****228 SÜMEYYE TURAN 98,33333333
10 141*****712 ELİF TOPAL 98
11 110*****858 HASAN DOĞRU 98
12 327*****300 ÖKKEŞ KAYPAK 98
13 331*****238 EBRU KARPUZ 98
14 106*****094 ELİF ERTOKUŞ 97,33333333
15 115*****918 MUSTAFA GÖNLÜ 97,33333333
16 115*****306 ZEHRA GÖZÜELA 97,33333333
17 100*****124 EDA EKİZ 97
18 110*****736 BETÜL NAR 96,33333333
19 380*****482 MUHAMMET KÖSE 96,33333333
20 299*****410 SAFİYE KIRICI 96,33333333
21 354*****090 UMUT SARIKAYA 95,66666667
22 460*****926 VİLDAN ÇAYIR 95
23 437*****834 MERYEM KİRAZ 95
24 160*****536 HÜLYA SÜNDÜZ BALCIOĞLU 95
25 121*****578 ÖMER YAYCI 94,66666667
26 107*****002 ÖZLEM DEMİR 94,66666667
27 571*****426 ELİF UYKUN 94,33333333
28 105*****308 HACI ENES AKSU 94,33333333
29 460*****624 BİLAL KAPLAN 94,33333333
30 103*****028 TANER SARIKAYA 94,33333333
31 375*****936 ŞENAY BULUT 94
32 118*****574 AHMET ŞANLI 94
33 290*****970 BİRGÜL GÜLER 92,33333333
34 444*****278 HABİBE DEMİRCİ 92
35 100*****244 REHAT ERGEN 92
36 119*****832 MEHMET AKİF DOĞAN 91
37 460*****508 MUHAMMET ALİ YILMAZ 90,66666667
38 338*****238 ABDURRAHMAN ESENGÜL 90,33333333
39 509*****716 BETÜL DURU 90
40 132*****616 İSMAİL KÖYLÜ 89
41 403*****328 HATİCE ACAR YAYCI 89
42 294*****882 YASEMİN YALÇIN 88,66666667
43 365*****164 BÜŞRA TEKİNDAĞ 88,33333333
44 103*****662 REMZİ SÖNMEZ 88
45 176*****794 YUNUS EMRE SELMANOĞLU 88
46 114*****486 KIYMET SAZ 87,66666667
47 202*****056 HALİME DOĞAN 86,66666667
48 223*****440 RABİA AKÇAY 84,33333333
49 188*****200 EBRU KÖSE 84,33333333
50 109*****148 FATMA ZEHRA HAYIRSEVER 84
51 103*****278 CELALETTİN KABAAĞAÇ 84
52 108*****578 AHMET YASİN PALA 83,33333333
53 370*****776 BEYZA GÖKKAYA 83
54 179*****974 SEFA KAYAALP 82,66666667
55 103*****374 NİGAR HATUN DOĞAN 82,33333333
56 179*****792 FATMA TEPE 82
57 493*****150 MELİKE ŞAHİN 82
58 498*****036 EYYÜB BİRİCİK 81,66666667
59 139*****876 RUKİYE AKPINAR 81,33333333
60 518*****212 KÜBRA MAĞRA 81,33333333
61 421*****366 AYŞE ÖZBOLAT 81
62 213*****464 NACİYE DEMİR 80,66666667
63 282*****750 KÜBRA AKLLI 80,33333333
64 104*****708 ERTAN BİRİCİK 80
65 102*****450 BURAK KARACA 80
66 110*****576 CUMA ALİ GÜLHAN 78
67 194*****970 SEMA YANIK 76,66666667
68 114*****626 BEYZA GÜL 76,66666667
69 450*****666 SÜMEYYE ÇEVİK 76,33333333
70 278*****176 ZEYNEP DEMİRBAŞ 75,33333333
71 348*****848 BEYZA KILIÇ 75
72 106*****544 GÜLSÜM SAYLAK 75
73 433*****198 HİLAL PAÇACI 75
74 229*****648 FUNDANUR BAŞOĞLU 74
75 289*****668 SELVİ GÜNGÖR 72,33333333
76 424*****482 SEMA KARPUZ GİRMEDİ
77 410*****638 AYŞE DAĞ GİRMEDİ
78 134*****272 GÖKHAN NACAR GİRMEDİ
79 103*****384 HASAN ÖZCAN GİRMEDİ
80 344*****296 MERYEM ATICI GİRMEDİ
81 102*****238 ZEYNEP ÖZDEK GİRMEDİ