24.05.2024

2024 Yaz Kur'an Kursu ve 2024-2025 Kış Kur'an Kursu Eğitim-Öğretim Dönemi Geçici Öğretici Mülakat Sonuçları

2024 Yaz Kur'an Kursu ve 2024-2025 Kış Kur'an Kursu Eğitim-Öğretim Dönemi Geçici Öğretici Mülakat Sonuçları

S.NO T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

PUAN
1 401*****638 ÜNZİLE KEKİLLİ 100
2 227*****718 SEDA NUR CANAN 100
3 188*****094 REYHAN ÇAPAR 100
4 160*****736 HÜLYA SÜNDÜZ BALCIOĞLU 100
5 374*****332 ENİSE BULUT 100
6 388*****652 GÜLLÜ YORULMAZ 100
7 327*****750 HATİCE TOPAL 100
8 320*****620 ZEYNEP ERKAN 100
9 612*****916 GÜLSÜM SARIKAYA 100
10 141*****712 ELİF TOPAL 99,66667
11 299*****410 SAFİYE KIRICI 99,33333
12 331*****238 EBRU KARPUZ 98,66667
13 115*****306 ZEHRA GÖZÜELA 98,66667
14 258*****184 MAŞİDE KURTGÖZ 98,33333
15 420*****566 TUĞBA FINDIK 98,33333
16 195*****830 TUBA ALTIPARMAK 98,33333
17 208*****836 MİNE DEMİR 98
18 711*****802 HURİ TERZİ 98
19 356*****240 BÜŞRA NUR AKIN 98
20 108*****202 CENNET KÖSE 97,66667
21 253*****252 SAFİYE BETÜL İŞLER 97,33333
22 447*****424 ELİFE KÜSMÜŞ 97,33333
23 447*****618 İFTİHA BÜYÜKKOZ 97,33333
24 213*****464 NACİYE DEMİR 96,66667
25 105*****404 HÜSNE DOMURCUK 96,33333
26 421*****228 SÜMEYYE TURAN 96,33333
27 347*****852 NESİBE GÖZÜKARA 96,33333
28 487*****284 HAFZA GÜL 96,33333
29 278*****176 ZEYNEP DEMİRBAŞ 96
30 264*****642 MELİKE MİSLİNA KALAY 96
31 434*****682 ELİFE OKUMUŞ 95,66667
32 450*****666 SÜMEYYE ÇEVİK 95,33333
33 148*****766 HALİME GÜZEL 95,33333
34 403*****328 HATİCE ACAR YAYCI 95,33333
35 416*****712 ESRA YILDIZ 95,33333
36 571*****304 ZEHRA BİLGİN 95,33333
37 419*****984 ŞEYMA KAR 95,33333
38 460*****926 VİLDAN ÇAYIR 95,33333
39 412*****972 KÜBRA DOĞRU 95
40 186*****904 CANAN KIRKGEÇİT 95
41 419*****038 ESRA AKKOYUN 95
42 147*****844 ESRA KAVAK ÖLMEZ 95
43 254*****156 ŞERİFE PURDAŞ 95
44 119*****492 FATMANUR BÜYÜKKURT 95
45 106*****094 ELİF ERTOKUŞ 95
46 493*****364 BÜŞRA TÜRKMEN 94,66667
47 164*****392 SÜMEYYE YILMAZ 94,66667
48 455*****134 BEDİA YALMAN 94,66667
49 444*****278 HABİBE DEMİRCİ 94,33333
50 370*****140 FATMA NAR 94,33333
51 128*****316 AYŞE NUR AKSOY 94,33333
52 149*****860 FATMA BUĞDAY 94
53 187*****344 BÜŞRA KUZGUN 93,33333
54 311*****066 FATMA GÖK 93
55 217*****614 SEDA NERGİZ 93
56 261*****188 HATİCE ÜNAL 92,66667
57 161*****668 BURCU SÖZCÜ 92,66667
58 307*****848 ZEYNEP CEYHAN 92,66667
59 210*****430 MUKADDES ARSLAN 92,66667
60 189*****976 ÜNZİLE KARATURNA 92,66667
61 335*****902 NESLİHAN ÖZDEMİR 92,33333
62 125*****020 İBRAHİM SAKA 92
63 100*****906 SAFA NUR BOLAT 92
64 197*****494 HACER KARATAY 91,66667
65 449*****148 HURİYE GENÇ 91,66667
66 262*****118 SELMA ERDİHAN 91,66667
67 337*****646 ESRA ARİFOĞLU 91,66667
68 388*****918 SEHER KILIÇ 91,33333
69 170*****154 EMİNE KISA 91,33333
70 136*****804 MERİŞ ORHAN 91,33333
71 185*****188 DERYA ÖZDEMİR 91,33333
72 130*****210 SEMA BENLİ 91,33333
73 259*****022 BEYZA ÇAKA 91,33333
74 140*****182 MEHMET ENES SEVEN 91
75 487*****830 HATİCE KOCA 91
76 152*****868 SEFA ULAŞTI 91
77 490*****046 ESRA BEYAZ 91
78 134*****374 AYŞE AYSABAR 91
79 112*****314 FATMA HANNAN DEMİRCAN 91
80 127*****650 FATMA AYBULUT 91
81 127*****384 AYSEL ARSLANER 90,66667
82 380*****876 HATİCE BOZYİĞİT 90,66667
83 330*****910 GÜLSÜM TEPE 90,66667
84 242*****398 AYŞE NARİNÇ 90,66667
85 242*****542 AYŞE KARABÖRK 90,33333
86 311*****284 HÜMEYRA GÖK 90,33333
87 184*****224 SÜMEYYE PAKSU 90
88 396*****746 MESRURE TEPE 90
89 508*****604 KERİME ALABAŞLI 90
90 255*****000 HATİCE AKKURT 90
91 642*****942 HATİCE ALİHAYDAROĞLU 90
92 270*****622 HACER FINDIK 90
93 257*****884 TUĞBA TÜTER 90
94 433*****198 HİLAL PAÇACI 90
95 479*****690 REYHAN HALE ÇAM 89,66667
96 311*****596 BERNA ŞEN 89,66667
97 509*****720 AYŞE YANIK 89,66667
98 132*****212 MEHMET FURKAN ŞAHİN 89,33333
99 139*****876 RUKİYE AKPINAR 89,33333
100 366*****408 ŞAZİYE ARSLAN 89,33333
101 152*****178 AYŞE GÜL BABUÇCU 89,33333
102 545*****048 HÜLYA TERZİ 89,33333
103 327*****260 FATRMA PAK 89,33333
104 493*****158 MAKBULE TÜRK 89,33333
105 100*****530 MUKADDES UZUN 88,66667
106 704*****918 NEZİHE POYRAZ 87,66667
107 354*****044 NESİME ZEYNEP ÇAM 87,66667
108 525*****562 SEBİHA BAYIR 87,33333
109 156*****792 PAKİZE ÇAYIR 87,33333
110 470*****874 ŞURA NUR ÇAKIL 87,33333
111 426*****792 HÜSNE KORKUSUZ 87,33333
112 104*****996 FATMANUR EYLÜL BOR 87
113 428*****000 MELDANUR YILMAZ 87
114 423*****162 RAZİYE PAKSOY 86,66667
115 420*****736 EMİNE KURT 86,66667
116 183*****200 FATMA NUR AKPINAR 86,66667
117 319*****110 NEVİN BALIK 86,66667
118 350*****974 HAYRİYE AKILLI 86,33333
119 128*****338 ZEYNEP BAĞRIAÇIK 86,33333
120 241*****036 NURGÜL SERİN 86,33333
121 489*****760 MERYEM GEDİK 86,33333
122 313*****996 GÜLSEREN AKKOYUN 86,33333
123 265*****808 MERVE NUR YALÇIN 86,33333
124 217*****850 ESRA KEPEK 86
125 336*****144 GÜLŞEN SAĞAN 86
126 192*****362 AYŞEGÜL GÖL 86
127 332*****156 FİREDEVS SU 86
128 498*****938 HATİCE KAMALAK 86
129 393*****314 ŞERİFE ÇALOĞLU 85,66667
130 147*****784 ZELİHA CEYHAN 85,33333
131 359*****832 HEDİYE ÜLGER 85,33333
132 512*****566 LEYLA AVCI 85,33333
133 622*****168 YETER TAHTA 85,33333
134 106*****544 GÜLSÜM SAYLAK 85
135 194*****860 ÖZLEM YEMŞEN 85
136 304*****084 ZEYNEP BUDAK 85
137 268*****340 EMİNE AVCI 85
138 508*****154 EMİNE HANÇER 85
139 106*****914 ŞERİFE BOZ 84,66667
140 520*****550 EBRU TAŞKIRAN 84,66667
141 259*****074 FATMA ÖZDEMİR 84,66667
142 500*****296 SELCAN YAZICI 84,66667
143 175*****712 ELİF ZEHRA GÜL 84,33333
144 252*****660 ESRA BİLGİÇ 84,33333
145 502*****448 RUMEYSA AYDEMİR 84,33333
146 363*****544 KÜBRA TUĞ 84
147 132*****212 AYŞE ÇERİBAŞ 84
148 314*****022 SELMA YALÇIN 84
149 540*****974 TÜLAY TÜRK 84
150 195*****294 MAİDE ZEYNEP TEKBAŞ 84
151 514*****166 AHMET HAKANÖĞÜT 83,66667
152 149*****000 BETÜL KARTAL 83,33333
153 177*****814 ESRA YAREN AYDIN 83,33333
154 292*****834 EMİNE YÜCE 83,33333
155 105*****076 SAKİNE YILDIZ 83,33333
156 418*****688 EMİNE ÖZBOSTAN 82,66667
157 118*****734 FATMA GÖNLÜ 82,66667
158 547*****412 FATMA KALA 82,33333
159 639*****528 ÜMMÜ GÜLSÜM ALKAN 82,33333
160 122*****136 FATMANUR CEREN AVŞAR 81,33333
161 231*****536 ZEYNEP ÇAKIR 81
162 226*****956 ŞEYMA HASIRCI 81
163 187*****968 SONGÜL TİYEK 80,33333
164 414*****410 YASEMİN KAYA 80,33333
165 232*****316 ESRA FAKIOĞLU 80,33333
166 640*****340 BEYZA YILDIZ 80
167 629*****344 FATMA KAYA 80
168 104*****922 MERYEM KARATUT 80
169 296*****464 MELİKE KARATUT 80
170 181*****760 HANİFE DİLDAR YETER 80
171 170*****232 ŞEYMANUR ALMA 79,33333
172 166*****340 NİLÜFER ŞİMŞİR 79,33333
173 156*****828 MİHRİBAN BAYRAKTAR 79
174 204*****900 SELİME HANÇER 79
175 417*****214 ÖZGÜR KAYA 78,33333
176 336*****316 MERYEM KALA 78
177 110*****850 MUHAMMED BEKİR TÜRK 77,66667
178 375*****154 HATİCE KARACA 77,66667
179 569*****700 TUĞBA TAŞ 76,33333
180 326*****472 AYŞEGÜL TAŞCI 75,33333
181 151*****612 FATMA YETER 75,33333
182 179*****806 TUBA HAZIR 75
183 180*****714 HÜSNE GÜL 75
184 152*****856 HATİCE KARADEMİR 75
185 447*****944 ENİSE CERİT 75
186 398*****660 MEHPARE DURDİYE KARAKOÇ 74,66667
187 446*****024 MÜRSEL ÖLMEZ 74,66667
188 508*****354 ŞAHNUR BAL 74
189 418*****894 HATİCE DOĞAN (OĞUZHANOĞLU) 73,66667
190 668*****592 FATMA GAZİOĞLU 73,66667
191 462*****366 ELİFE DEMİR 73,66667
192 199*****942 HATİCE VURAL 73,33333
193 166*****300 YILDIZ YILDIRIM 71,66667
194 473*****822 MENEKŞE TAŞAN 71,33333
195 253*****412 BÜŞRA KEKLİK 71
196 277*****328 EMİNE ÇINARLIDERE 71
197 204*****656 ZEHRA KAYA 71
198 519*****402 MERVE TÜRKMEN 70,66667
199 333*****736 ŞULE SEFA TEKİŞ GİRMEDİ
200 466*****272 MUHAMMED NUR KARCILAR GİRMEDİ
201 108*****578 AHMET YASİN PALA GİRMEDİ
202 411*****446 MUHLİSA ŞİŞMAN GİRMEDİ
203 428*****442 HATİCE KİRİŞÇİ GİRMEDİ
204 289*****628 DEMET SAY GİRMEDİ
205 366*****424 ÜNZİLE BULUT GİRMEDİ
206 286*****854 RUKİYE TUĞ GİRMEDİ
207 361*****898 ŞERİFE TANIR GİRMEDİ
208 184*****472 BÜŞRA TAŞCI GİRMEDİ
209 136*****384 TUĞBA GEYİK GİRMEDİ